Kapton heating foils
Technical Data | |
---|---|
Temperature Range: | -45°C to 200°C (short-term 220°C) |
Supply Voltage: | 5 - 230V DC, AC (L-N) |
Power Density: | 0.01 – 2W/cm² |
Max Length: | 1000mm, longer upon request |
Max Width: | 580mm |
Thickness: | 0.4mm |
Connections: | Wires (Silicone, Teflon), connectors as per request |
Control: | Pt100 sensor – standard, TC, NTC, PTC with or without control unit, capillary tube controller, thermostat (bimetallic) |
Mounting: | Adhesive film |
Durability: | Good resistance to moisture, as it is a closed system without capillary action |
Applications: |
Process heating (chemical, pharmaceutical, food industries) Laboratory applications (incubators, sterilizers, tempering units, etc.) Medical technology (analysis devices, anesthesia equipment, heart-lung machines, etc.) |